テックスキン商品サイズ表
Tech Skin Size

各周径(㎝)

測定部位/サイズ SS S M L LL 3L 4L
cG 43-57 46-60 49-67 52-72 55-76 60-79 64-80
cF 37-47 38-52 43-58 46-61 50-66 53-69 56-71
cE 32-38 33-41 37-44 39-47 41-50 43-52 45-54
cD 27-32 28-35 32-39 34-42 36-44 38-45 40-47
cC 28-33 33-37 37-40 35-43 37-45 39-46 41-48
cB1 22-26 24-29 27-33 29-36 31-39 33-39 35-40
cB 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32
テックスキン商品サイズ表
長さ(cm)
LG 62-70
LD 33-37

TOP